Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 

 (ποσά σε χιλιάδες €)  2023 2022 2021 2020* 2019
Κύκλος εργασιών 2.546.974 2.282.207 1.714.623 1607.033 1.609.778
Κόστος πωλήσεων -1.905.121 -1.889.522 -1.406.519 -1.297.763 -1.315.866
Μικτά κέρδη  641.853 392.685 308.107 309.270 293.912
Άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης 3.164 5.892 9.897 6.067 5.400
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -214.890 -188.319 -153.948 -143.046 -145.188
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -41.686 -32.628 -28.113 -26.263 -26.956
Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας 388.441 177.630 135.943 146.028 127.168
Ζημιές απομείωσης υπεραξίας -0.111  -21.799 - -46.614  
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -51.231 -20511 -33.651 -65.677 -64.168
Συμμετοχή στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 2.586 1.876 3.291 3.200 1.366
Κέρδη προ φόρων 339.685  137.196 105.583 36.937 64.366
Φόρος εισοδήματος -67.039  -26.715 -16.379 -35.777 -11.211
Κέρδη μετά από φόρους 272.646  110.481  89.204 1.160 53.155
           
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε:          
Μετόχους της Εταιρίας 268.689  109.655 91.923 1.126 50.905
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 3.957  -826 -368 34 2.250
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 3.595  1.4455 1.1924 0.0146 0.6452
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €) 3.595  1.4455 1.896 0.0145 0.6385

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19